Sfârșitul de weekend aduce la PokerStars două victorii românești
Săptămâna trecută a fost marcată de cel mai important eveniment online de poker – PokerStars Sunday Million, la care românul ”A. Cretu” a adus faima țării sale pentru a treia oară în anul curent. Ultima duminică a fost una la fel de deosebită pentru prestigiul țării.
„bangOutNow” a înregistrat un record fabulos în turneul The Bigger 11$, depășind lotul impresionant de 16.490 de participanți și încasând suma de 17.000$. Premiul bănesc ar fi putut atinge o valoare mai mare dacă nu s-ar fi ajuns la înțelegerea de distribuire a banilor.
Pe parcursul nopții aceleiași duminici, în aceleași condiții ale turneului, cu un buy-in similar în cadrul camerei PokerStars și după o înțelegere asupra marelui pot, un alt conațional a atins aceeași performanță.
Turneul 11$ NLHE Phase 2 a avut parte de mai multe zile de debut și una de finalizare. Fiind prima sa reușită de asemenea anvergură la PokerStars, românul ”Kingid” a intrat în posesia a 14.264$.
În continuare prezentăm rezultatele românilor din cadrul recentelor turnee:
PokerStars
- blufthenuts, Saturday Splash, 2,22$+R, 16 Aug, 7, 1.948$;
- What?call?, Sunday Spark, 1$+R, 17 Aug, 3,2.898$;
- GMRALL, Sunday Spark, 1$+R, 17 Aug, 5, 1.485$;
- Epilogger, Sunday Warm-Up, 215$, 17 Aug, 36, 1.344$;
- Geo4ever89, Sunday Warm-Up, 215$, 17 Aug, 37, 1.176$;
- Kriss80kriss, Sunday Warm-Up, 215$, 17 Aug, 54, 1.064$;
- Gergeorge, The Bigger $8.80, 17 Aug, 6, 2.653$;
- Tiltedfish22, The Bigger $8.80, 17 Aug, 7, 1.769$;
- Ramondemon77, Sunday Rebuy, 109$+R, 17, Aug 15, 2.179$;
- kingid, $11 NLHE, Phase 2, 17 Aug, 1, 14.264$;
- Alin1923gr, The Hotter 16.50$ ,17 Aug, 7, 2.341$;
- bangOutNow, The Bigger $11, 17 Aug, 1, 17.094$;
- Herocall777, The Bigger, $11, 17 Aug, 6, 4.122$;
- gabichitacu, Sunday Million, 215$, 17 Aug, 49, 2.326$;
- Brrrrb20, Sunday Million, 215$, 17 Aug, 78, 1.724$;
- craciunro, Sunday Million, 215$, 17 Aug, 95, 1.323$;
- CptKook90, FTOPS #16, 320$, 10 Aug, 54, 1.035$;
- Luckierno7, FTOPS #4, 215$, 4 Aug, 4, 7.686$;
- perrynell, FTOPS #4, 215$, 4 Aug, 8, 2.135$;
- Frenzy09, The Double Deuce, 22$, 17 Aug, 6, 1.931$;
- mihaistelist, $25K GTD, 26$, 17 Aug, 5, 1.662$;
- kittiesgomah, $30k half-turbo, 55$, 17 Aug, 7, 1.120$;
- Agentu23, FTOPS Main Event, 635$, 17 Aug, 99, 1.300$;
- Aph003, Mama Said KO, 26$, 17 Aug, 2, 1.193$;
- FISHOZAURUS, The $100k mega deep, 215$, 17 Aug, 12, 1.366$;
- XsulescuX, $100k Sunday Challenge, 90$, 17 Aug, 9, 1.545$;
User PokerStars, Turneu, buy-in, Dată, Loc, Premiu:
Full Tilt Poker
User, Full Tilt, Turneu, buy-in, Data, Loc, Premiu:
888poker
User, 888poker, Turneu, buy-in, Dată, Loc, Premiu:










EXPRIMĂ-TE